Loading... Please wait...| ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ SONY ERICSSON XPERIA X8 BLACK/BLACK |
| Εύχρηστο και ψυχαγωγικό smartphone Android |
|
Η απολύτως αναγκαία σας εφαρμογή πλοήγησης; Η μουσική σας; Ένα site ειδήσεων; Εσείς επιλέγετε τι είναι σημαντικό για εσάς. Απλώς επιλέξτε τι θέλετε να έχετε στις τέσσερις γωνίες της αρχικής οθόνης σας. Και αλλάξτε τα, όποτε θέλετε. Θέλετε ακόμα μεγαλύτερη ευκολία; Προσθέστε ένα widget και βάλτε το στο κέντρο της οθόνης σας, για να το έχετε ανά πάσα στιγμή στις άκρες των δαχτύλων σας. |
| Κατασκευαστής | Sony Ericsson |
| Μοντέλο | XPERIA X8 BLACK/BLACK |
| Τύπος | Multimedia |
| 3G | Ναι |
| Οθόνη Εσωτερική:Μέγεθος Οθόνης | 3.0'' |
| Οθόνη Εσωτερική:Ανάλυση | 320X480 |
| Οθόνη Εσωτερική:Χρώματα | 16 Μ |
| TouchScreen | Ναι |
| Κάμερα: Ανάλυση | 3.15 MP |
| Εγγραφή Video | Ναι |
| Ενσωματωμένη Μνήμη | 128MB STORAGE, 168MB RAM |
| Επέκταση Μνήμης | MICROSD,ΕΩΣ 16GB,2 GB INCL. |
| Χωρητικότητα Καταλόγου | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ |
| Bluetooth | Ναι |
| WiFi | Ναι |
| GPS | Ναι |
| Html | Ναι |
| Χρόνος Ομιλίας | ΕΩΣ 4 ΩΡΕΣ & 45 ΛΕΠΤΑ (2G) |
| Χρόνος Αναμονής | ΕΩΣ 446 ΩΡΕΣ (2G) |
| Σύνδεση με PC | Ναι |
| SMS | Ναι |
| MMS | Ναι |
| MP3 | Ναι |
| Ραδιόφωνο | Ναι |
| Ναι | |
| Java | Ναι |
| Μπαταρία | LI-PO 1200 MAH |
| Διαστάσεις | 99 X 54 X 15 MM |
| Λειτουργικό Σύστημα | ANDROID OS, V1.6 |
| Part Number Κατασκευαστή | 1245-7360 |
| Μεικτό βάρος | 0.200 |
| Καθαρό βάρος | 0.104 |
| Μονάδα μέτρησης | KG |
Επιλέξτε την ισοτιμία που προτιμάτε, για να βλέπετε τις τιμές των προιόντων στην επιθυμητή ισοτιμία.