Capacity | 3000VA (2100W) | |
Input | Nominal Voltage / Acceptable Voltage | 220Vac / 120Vac |
Range | 135-280Vac / 65-140 Vac | |
Frequency | 45 ~ 58 Hz | |
Output | Voltage | 220Vac / 120Vac |
Voltage Regulation (Battery Mode) | 220Vac / 120Vac ± 3% | |
Frequency Regulation (Battery Mode) | ±0.1Hz | |
Power Factor | 0.7 ~ 0.8 | |
Waveform | Pure sine wave | |
Battery | Battery Voltage | 48Vdc |
Battery Time (at full load) | Long backup time available | |
Max. Charging Current (4 Steps selectable) | 10-35 Amp | |
Environment | Relative Humidity | 0-95% non-condensing |
Operation Temperature | 0-40 °C | |
Audible Noise | Less than 50dBA (at 1 meter distance) |
Επιλέξτε την ισοτιμία που προτιμάτε, για να βλέπετε τις τιμές των προιόντων στην επιθυμητή ισοτιμία.