Loading... Please wait...| MODE | Mutiplex | |
| IMAGE SYSTEM | NTSC | PAL |
| LIVE-TIME RESOLUTION | 720x480 | 720×576 |
| LIVE-TIME DISPLAY RATE | 16 × 30 Frame / Sec | 16 × 25 Frame / Sec |
| SPLIT SCREEN | 1, 4,9,13,16 | |
| VIDEO INPUT | BNC × 16 | |
| VIDEO LOOPING | BNC × 16 | |
| VIDEO OUTPUT (BNC) | BNC × 1 | |
| VIDEO OUTPUT (SPOT MONITOR) | BNC x 1 | |
| VIDEO OUTPUT (S-VIDEO) | Yes | |
| VIDEO OUTPUT (VGA) | Yes |
|
|
AUDIO
|
||
| AUDIO INPUT | RCA × 1 | |
| AUDIO OUTPUT | RCA × 1 | |
| AUDIO BACKUP | Yes | |
|
RECORDING
|
||
| COMPRESSION TYPE | H.264 | |
| RECORDING RESOLUTION (HALF D1) | 720×240 | 720×288 |
| RECORDING RESOLUTION (CIF) | 360x240 | 360x288 |
| RECORDING RATE (HALF D1) | 720 x 240 up to 120 PPS | 720 x 288 up to 100 PPS |
| RECORDING RATE (CIF) | 360 x 240 up to 240 PPS | 360 x 288 up to 200 PPS |
| RECORDING MODE | Manual / Schedule | |
|
PLAYBACK & SEARCH
|
||
| PLAYBACK SPEED |
Fast Forward X 2 X 4 X 6 |
|
| TIME SEARCH | Yes | |
| EVENT SEARCH | Yes | |
|
OSD & CONTROL INTERFACE
|
||
| TITLE | 8 Characters | |
| ON SCREEN DISPLAY & SETUP | Time / Date / Setup Menu | |
| GRAPHIC USER INTERFACE (GUI) | Yes | |
| DVR CONTROL PANEL | Yes | |
| MOUSE | Yes |
|
| IR REMOTE CONTROLLER | Yes |
|
| IE BROWSER | Yes | |
| PLAYER | Yes | |
|
STORAGE & BACKUP DEVICE
|
||
| INTERNAL HDD SUPPORT | SATA HDD x 2 | |
| USB BACKUP | Yes | |
| CD/ DVD RW BACKUP | Yes DVD-RW |
|
|
NETWORK
|
||
| ETHERNET | Yes | |
| ETHERNET COMPRESSION FORMAT | H.264 | |
| DDNS | Yes | |
| E-MAIL & FTP | Yes | |
| NETWORK IP | Static/ Dynamic/ PPPoE | |
| MULTI-REMOTE CLIENT | Yes ( 4 Clients at the same time available) | |
|
ALARM
|
||
| ALARM INPUT | 16 In (NO/ NC) | |
| ALARM OUTPUT | 1 Out (NO/ NC) | |
| MOTION DETECTION | Yes | |
| MOTION DETECTION AREA | 30 x 24 grids | |
| MOTION DETECTION SENSITIVITY | 1-100 | |
| VIDEO LOSS DETECTION | Yes | |
| ALARM RECORDING | Yes | |
| BUZZER | Yes | |
|
SETUP & OTHER FUNCTIONS
|
||
| DAYLIGHT SAVING TIME | Yes | |
| PTZ CONTROL | Yes | |
| RS-232 | Yes | |
| RS-485 | Yes | |
| DIGITAL ZOOM | Yes | |
| PASSWORD CONTROL | Two levels, one for system and the other for HDD format | |
| KEY-LOCK | Yes | |
| MULTI-LANGUAGE | Yes | |
| FIRMWARE UPDATE | USB Host & Update on line | |
|
OTHERS
|
||
| POWER INPUT | AC 110V~240V | |
| DIMENSIONS (W x H x D) | 430mm × 88mm × 382mm | |
| WEIGHT (kg) | 6.3 | |
| OPERATION TEMPERATURE | 0 - 45 ℃ | |
Επιλέξτε την ισοτιμία που προτιμάτε, για να βλέπετε τις τιμές των προιόντων στην επιθυμητή ισοτιμία.