Loading... Please wait...|
Model No.
| HDR-04RD | |
|---|---|---|
|
VIDEO
|
||
| MODE | Triplex | |
| IMAGE SYSTEM | NTSC | PAL |
| LIVE-TIME RESOLUTION | 720x480 | 720×576 |
| LIVE-TIME DISPLAY RATE | 4 × 30 Frame / Sec | 4 × 25 Frame / Sec |
| SPLIT SCREEN | 1, 4 | |
| VIDEO INPUT | BNC × 4 | |
| VIDEO OUTPUT (BNC) | BNC × 1 | |
| VIDEO OUTPUT (VGA) | Yes | |
|
AUDIO
|
||
| AUDIO INPUT | RCA × 1 | |
| AUDIO OUTPUT | RCA × 1 | |
| AUDIO BACKUP | Yes | |
| AUDIO STREAMING | Yes | |
|
RECORDING
|
||
| COMPRESSION TYPE | H.264 | |
| RECORDING RESOLUTION (HALF D1) | 720×240 | 720×288 |
| RECORDING RESOLUTION (CIF) | 360x240 | 360x288 |
| RECORDING RATE (HALF D1) | 720 x 240 up to 60 PPS | 720 x 288 up to 50 PPS |
| RECORDING RATE (CIF) | 360 x 240 up to 120 PPS | 360 x 288 up to 100 PPS |
| COMPRESSION RATE | Low : 1 K Bytes Medium : 2.2 K Bytes High : 3.2 K Bytes Best : 6 K Bytes |
|
| RECORDING MODE | Manual / Schedule | |
|
PLAYBACK & SEARCH
|
||
| PLAYBACK SPEED | Fast Forward X 2 X 4 X 8 Fast Backward X 2 X 4 X 8 field by field Playback Pause |
|
| TIME SEARCH | Yes | |
| EVENT SEARCH | Yes | |
| EVENT LIST | 3000 records per H.D.D (Maximum) | |
|
OSD & CONTROL INTERFACE
|
||
| TITLE | 8 Characters | |
| ON SCREEN DISPLAY & SETUP | Time / Date / Setup Menu | |
| GRAPHIC USER INTERFACE (GUI) | Yes | |
| DVR CONTROL PANEL | Yes | |
| MOUSE | Yes | |
| IR REMOTE CONTROLLER | Yes | |
| IE BROWSER | Yes | |
| PLAYER | Yes | |
|
STORAGE & BACKUP DEVICE
|
||
| INTERNAL HDD SUPPORT | SATA HDD x 1 | |
| USB BACKUP | Yes | |
|
NETWORK
|
||
| ETHERNET | Yes | |
| ETHERNET COMPRESSION FORMAT | H.264 | |
| DDNS | Yes | |
| E-MAIL & FTP | Yes | |
| NETWORK IP | Static/ Dynamic/ PPPoE | |
| MULTI-REMOTE CLIENT | Yes ( 4 Clients at the same time available) | |
| PDA/ CELL PHONE SUPPORT | Yes ( MPEG4 ) | |
| 3GPP | Yes ( MPEG4 ) | |
|
ALARM
|
||
| MOTION DETECTION | Yes | |
| MOTION DETECTION AREA | 30 x 24 grids | |
| MOTION DETECTION SENSITIVITY | 1-100 | |
| VIDEO LOSS DETECTION | Yes | |
| ALARM RECORDING | Yes | |
| BUZZER | Yes | |
|
SETUP & OTHER FUNCTIONS
|
||
| DAYLIGHT SAVING TIME | Yes | |
| DIGITAL ZOOM | Yes | |
| PASSWORD CONTROL | Two levels, one for system and the other for HDD format | |
| KEY-LOCK | Yes | |
| MULTI-LANGUAGE | Yes | |
| FIRMWARE UPDATE | USB Host & Update on line | |
|
OTHERS
|
||
| POWER INPUT | DC 12V | |
| POWER CONSUMPTION (W) | 12W ( Without HDD ) | |
| DIMENSIONS (W x H x D) | 218mm (W) × 44mm (H) × 202mm (D) | |
| WEIGHT (kg) | 1.4 kg | |
| OPERATION TEMPERATURE | 0 - 40 ℃ | |
Επιλέξτε την ισοτιμία που προτιμάτε, για να βλέπετε τις τιμές των προιόντων στην επιθυμητή ισοτιμία.